(资料图片)
截至7月3日,市场融资余额合计1.50万亿元,较前一交易日增加29.60亿元,其中,沪市融资余额7839.99亿元,较前一交易日增加7.73亿元;深市融资余额7142.48亿元,较前一交易日增加21.84亿元;北交所融资余额2.14亿元,较前一交易日增加381.80万元。
证券时报•数据宝统计显示,具体到个股,7月3日共有1751只股获融资净买入,净买入金额在千万元以上的有297只,其中21只融资净买入额超5000万元。山西汾酒融资净买入额居首,当日净买入2.14亿元,其次是中兴通讯、科大讯飞,融资净买入金额分别为1.88亿元、1.81亿元,融资净买入金额居前的还有工业富联、北方华创、人民网等。
分行业统计,获融资客净买入超5000万元个股中,电子、电力设备、通信等行业最为集中,分别有5只、3只、3只个股上榜。板块分布上,大手笔净买入个股中,主板有14只,创业板有4只,科创板有3只。
融资客大手笔净买入个股中,从最新融资余额占流通市值比例看,算术平均值为3.28%,融资余额占比最高的是菲菱科思,该股最新融资余额2.36亿元,占流通市值的比例为10.01%,融资余额占比较高的还有赛微电子、科大讯飞、卧龙电驱,占比分别为5.66%、4.61%、4.46%。(数据宝)
7月3日融资客净买入金额排名
代码 | 简称 | 7月3日涨跌幅(%) | 融资净买入额(万元) | 最新融资余额(万元) | 占流通市值比例(%) | 所属行业 |
---|
600809 | 山西汾酒 | 6.00 | 21384.56 | 181135.18 | 0.76 | 食品饮料 |
000063 | 中兴通讯 | -0.64 | 18784.20 | 384976.35 | 2.14 | 通信 |
002230 | 科大讯飞 | -2.77 | 18144.18 | 648630.97 | 4.61 | 计算机 |
601138 | 工业富联 | -3.29 | 15733.02 | 155733.47 | 0.32 | 电子 |
002371 | 北方华创 | -4.32 | 13156.54 | 190888.55 | 1.19 | 电子 |
603000 | 人民网 | -3.08 | 12225.20 | 114553.23 | 3.66 | 传媒 |
300660 | 江苏雷利 | -2.62 | 10998.04 | 34491.73 | 2.93 | 电力设备 |
600150 | 中国船舶 | -0.55 | 10434.00 | 331636.17 | 2.27 | 国防军工 |
000625 | 长安汽车 | 6.96 | 8689.50 | 224214.73 | 2.12 | 汽车 |
600536 | 中国软件 | 10.00 | 7751.01 | 147778.48 | 3.43 | 计算机 |
000799 | 酒鬼酒 | 7.22 | 7395.80 | 135109.75 | 4.30 | 食品饮料 |
301191 | 菲菱科思 | 4.36 | 7312.07 | 23554.27 | 10.01 | 通信 |
600776 | 东方通信 | 3.94 | 6393.25 | 45583.58 | 3.23 | 通信 |
300769 | 德方纳米 | 6.35 | 6138.41 | 93658.14 | 3.21 | 电力设备 |
600835 | 上海机电 | -1.63 | 5992.01 | 38515.94 | 2.83 | 机械设备 |
600580 | 卧龙电驱 | -0.68 | 5610.57 | 84571.82 | 4.46 | 电力设备 |
002602 | 世纪华通 | -10.01 | 5554.25 | 191403.00 | 4.07 | 传媒 |
688017 | 绿的谐波 | -10.76 | 5508.35 | 44297.94 | 3.26 | 机械设备 |
688256 | 寒武纪 | 2.41 | 5393.93 | 123491.95 | 2.63 | 电子 |
688008 | 澜起科技 | 4.27 | 5237.90 | 116611.45 | 1.71 | 电子 |
300456 | 赛微电子 | -1.59 | 5223.72 | 79641.31 | 5.66 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
关键词: